| Комплекс | Меден рудник |
| Адрес | Виж на картата |
| Информация | Две нормални люлки, две пружинни люлки, пързалка, една люлка тип "горе-долу", мека настилка, пясъчник. Година на изграждане: 2009 год. Година на последно обновяване: 2015 год. Местоположение по кадастър: ПИ 07079.653.815, УПИ II, кв. 120 |
| Минуси | Пясъчникът е обрасъл с трева и неподдържан. |
| Ремонт | Планиран ремонт през 2025 год. |
| Рейтинг |
Легенда за рейтинг
все още няма рейтингопасна и мръсна детска площадка
зле поддържана детска площадка
детска площадка в не много добро състояние
детска площадка със здрави съоръжения и чиста
Снимки на площадката
Най-близки детски площадки
| Наименование | Комплекс | Разстояние |
|---|---|---|
| Детска площадка между бл.107, бл.108 и бл.109 | Меден рудник | 237 m |
| Стари съоръжения в тревата преди бл.113 | Меден рудник | 305 m |
| Детска площадка бл. 92 и 95 | Меден рудник | 335 m |
| Стари съоръжения в тревата пред южно от бл. 79 | Меден рудник | 354 m |
| Детска площадка западно от бл. 93 | Меден рудник | 362 m |
Легенда за посоките
Север
СИ
Изток
ЮИ
Юг
ЮЗ
Запад
СЗ
Ако детската площадка е мръсна или неподдържана, направете снимки и ги качете във фейсбук групата "Мръсотията в Бургас".