| Комплекс | Възраждане |
| Адрес | Виж на картата |
| Информация | Четири нормални люлки и две тип "памперс". Голяма и малка пързалка. |
| Минуси | Има изсъхнало и наклонено дърво и опасни бордюри до голямата пързалка. На малката пързалка мостчето е счупено и е заковано с дъски. |
| Рейтинг |
Легенда за рейтинг
все още няма рейтингопасна и мръсна детска площадка
зле поддържана детска площадка
детска площадка в не много добро състояние
детска площадка със здрави съоръжения и чиста
Снимки на площадката
Най-близки детски площадки
| Наименование | Комплекс | Разстояние |
|---|---|---|
| Детски кът в междублоково пространство до ул. "Л. Каравелов" и ул. "Александровска" (липсва) | Център | 289 m |
| Детски кът в междублоково пространство до ул. "Александровска" и ул. "Македония" | Център | 304 m |
| Детски кът до Триа Сити Център | Център | 316 m |
| Детски кът в междублоково пространство до ул. "Цар Самуил" и ул. "Александровска" (липсва) | Център | 349 m |
| Детски кът зад фурна ЗИА до бул. "Сан Стефано" | Възраждане | 368 m |
Легенда за посоките
Север
СИ
Изток
ЮИ
Юг
ЮЗ
Запад
СЗ
Ако детската площадка е мръсна или неподдържана, направете снимки и ги качете във фейсбук групата "Мръсотията в Бургас".